Opțiuni strategice pentru dezvoltarea politicii forestiere

Strategic options for forest policy development

Unelte utilizator

Unelte site


process:phase02:initial

Diferențe

Aici sunt prezentate diferențele dintre versiunile selectate și versiunea curentă a paginii.

Link către această vizualizare comparativă

Ambele părți revizuirea anterioarăVersiuni anterioare
Urmatoarea versiune
Versiuni anterioare
process:phase02:initial [2020/10/04 17:32] administratorprocess:phase02:initial [2020/11/03 12:26] (curent) administrator
Linia 37: Linia 37:
 |  | //Stimularea reducerilor de emisii prin îmbunătățirea modului de utilizare a terenurilor și produselor din lemn și administrarea cantităților de gaze de seră// | |  | //Stimularea reducerilor de emisii prin îmbunătățirea modului de utilizare a terenurilor și produselor din lemn și administrarea cantităților de gaze de seră// |
  
 +
 +^ Grupul de lucru III – Reglementare și finanțare, administrație silvică, educație, cercetare și comunicare                                                                                                                                                                               ^^
 +| **Direcția strategică 1: Eficientizarea sistemului de educare, conștientizare și comunicare**                                                                                                                                                                            ||
 +|  | //Educația forestieră se face în mod sistematic pentru creșterea gradului de conștientizare al societății asupra problemelor de mediu//  |
 +| **Direcția strategică 2: Fundamentarea și evaluarea riguroasă a politicilor forestiere**                                                                                                                                                                            ||
 +|  | //Politica forestieră are obiective clare și transparente, fundamentate pe date certe și monitorizată continuu prin indicatori relevanți// |
 +| **Direcția strategică 3: Eficientizarea cadrului de reglementare a sectorului**                                                                                                                                                                            ||
 +|  | //Cadru simplificat, coerent și eficient de reglementare a gestionării pădurilor.// |
 +| **Direcția strategică 4: Eficientizarea și transparentizarea cadrului de administrare a pădurilor**                                                                                                                                                                            ||
 +|  | //Administrație silvică eficientă și transparență totală a actului administrativ în pădurile proprietate publică.// |
 +| **Direcția strategică 5: Profesionalizarea administrației silvice**                                                                                                                                                                            ||
 +|  | //O administrație silvică profesionistă, cu un sistem eficient de control al performanțelor.// |
 +| **Direcția strategică 6: Eficientizarea și transparentizarea sistemului de control al aplicării reglementărilor**                                                                                                                                                                            ||
 +|  | //Controlul exercitat de autoritate este eficient (urmărește problemele reale și importante) și transparent (se face după reguli corecte și explicite).// |
 +| **Direcția strategica 7: Asigurarea legalității pe piața lemnului**                                                                                                                                                                            ||
 +|  | //Sistem eficient și transparent de evaluare, autorizare și punere în piață a lemnului bazat pe cerințele de europene de plasare a lemnului pe piață în scopul urmăririi legalității și trasabilității intrărilor.// |
 +| **Direcția strategică 8: Creșterea rolului și a gradului de adaptare a cercetării în sectorul forestier**                                                                                                                                                                            ||
 +|  | //Cercetare aplicativă aduce beneficii evidente în practica forestieră, adresând problemele prioritare și actuale ale sectorului.// |
 +| **Direcția strategică 9: Consultarea periodică și susținută a factorilor interesați**                                                                                                                                                                            ||
 +|  | //Dezvoltarea unui mecanism de consultare a celor interesați de sectorul forestier în vederea comunicării, evaluării și ajustării politicii forestiere.// |
 +
 +
 +~~META:
 +position = 001
 +~~
  
  
process/phase02/initial.1601821928.txt.gz · Ultima modificare: 2020/10/04 17:32 de către administrator